Duvar ve tavanda metal konsükrüksiyon kurulmasında kullanılan
profiller TSE standartarına uygun korozyona dayanıklı, ince çelik
sacdan soğuk şekil verme ile imal edilmiş profillerdendir.
Alçıpan bölme duvar yapımında kurulan metal konstrüksiyonun taşıyıcı elemanıdır.
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Tavan C | 0.45 | 60x27 | 3000 | 12 | 42 |
Tavan C | 0.50 | 60x27 | 3000 | 12 | 42 |
Tavan C | 0.60 | 60x27 | 3000 | 12 | 42 |
Alçıpan asma tavan yapımında kurulan metal konstrüksiyonun taşıyıcı TC profilleri ve alçıpan asma tavanın terazide olmasını sağlayan taşıyıcı olmayan profillerdir.
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Tavan -U | 0.45 | 28x24 | 3000 | 24 | 48 |
Tavan -U | 0.50 | 28x24 | 3000 | 24 | 48 |
Tavan -U | 0.60 | 28x24 | 3000 | 24 | 48 |
Alçıpan bölme duvar yapımında kurulan metal konsrüksiyonun taşıyıcı elemanıdır.
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Delikli Köşe Profili | 0.30 | 23x23 | 2700 | 50 | 50 |
Delikli Köşe Profili | 0.35 | 23x23 | 2700 | 50 | 50 |
Delikli Köşe Profili | 0.40 | 23x23 | 2700 | 50 | 50 |
Alçıpan bölme duvar yapımında kurulan metal konstrüksiyonun taşıyıcı görevi görevi DC profilinin ve bölme duvarın terazide olmasını sağlayan taşıyıcı olmayan profillerdir.
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Duvar - U/50 | 0,45/0,50/0,60 | 50x28 | 3000 | 12 | 49 |
Duvar - U/75 | 0,45/0,50/0,60 | 75x28 | 3000 | 12 | 35 |
Duvar - U/100 | 0,45/0,50/0,60 | 100x28 | 3000 | 12 | 28 |
Alçıpan köşe bitişlerinde kullanılan sıva altı profilidir.
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Delikli Köşe Profili | 0.30 | 23x23 | 2700 | 50 | 50 |
Delikli Köşe Profili | 0.35 | 23x23 | 2700 | 50 | 50 |
Delikli Köşe Profili | 0.40 | 23x23 | 2700 | 50 | 50 |
Alçıpan köşe bitişlerinde kullanılan koruyucu profillerdir.
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Alçıpan Sıva Köşe Profili | 0,35 | 25x25 | 2700 | 100 | 25 |
Alçıpan Sıva Köşe Profili | 0,40 | 25x25 | 2700 | 100 | 25 |
Alçıpan Sıva Köşe Profili | 0,45 | 25x25 | 2700 | 100 | 25 |